Fatal Car Accidents by Gender in Washington D.C. [2026]
| Year | Male Fatalities | Female Fatalities | Total Fatalities |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27 | 10 | 37 |
| 2021 | 35 | 13 | 48 |
| 2022 | 36 | 14 | 50 |
| 2023 | 32 | 12 | 44 |
| 2024 | 31 | 12 | 43 |
| Year | Male Fatalities | Female Fatalities | Total Fatalities |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27 | 10 | 37 |
| 2021 | 35 | 13 | 48 |
| 2022 | 36 | 14 | 50 |
| 2023 | 32 | 12 | 44 |
| 2024 | 31 | 12 | 43 |
